Sesi dagangan


Jadual sesi dagangan mengikut waktu musim panas dan musim sejuk
| Buka | Tutup | Bandar | Rantau |
| Sesi dagangan, musim panas (GMT) | |||
| 0:00 | 8:00 | Tokyo | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Hong Kong | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Singapura | Asia |
| 6:00 | 14:00 | Frankfurt | Eropah |
| 6:00 | 14:00 | Zürich | Eropah |
| 6:00 | 14:00 | Paris | Eropah |
| 7:00 | 15:00 | London | Eropah |
| 13:00 | 21:00 | New York | Amerika |
| 14:00 | 22:00 | Chicago | Amerika |
| Sesi dagangan, musim sejuk (GMT) | |||
| 0:00 | 8:00 | Tokyo | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Hong Kong | Asia |
| 1:00 | 9:00 | Singapura | Asia |
| 5:00 | 13:00 | Frankfurt | Eropah |
| 5:00 | 13:00 | Zürich | Eropah |
| 5:00 | 13:00 | Paris | Eropah |
| 6:00 | 14:00 | London | Eropah |
| 12:00 | 20:00 | New York | Amerika |
| 13:00 | 21:00 | Chicago | Amerika |



