Календарь


Календарь на неделю 08.03.10 - 12.03.10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время (Мск.) | Страна | Период | Индикатор | Предыдущее | Прогноз | Значение | ||||||
| 08/03/10 | 14.00 | Германия | Январь | Промышленное производство M/M | -2.6 % | +1.0 % | +0.6 % | ||||||
| 08/03/10 | 14.00 | Германия | Январь | Промышленное производство Y/Y | -7.1 % | +1.0 % | +2.2 % | ||||||
| 08/03/10 | 16.15 | Канада | Февраль | Начало строительства (тыс.) | 188.3 | 190.0 | 196.7 | ||||||
| 09/03/10 | 12.30 | Британия | Январь | Торговый баланс (млрд.) | -gbp7.3 | -gbp7.0 | -gbp4.8 | ||||||
| 10/03/10 | 2.50 | Япония | Январь | Заказы в машиностроении M/M | +20.1 % | -10.0 % | -3.7 % | ||||||
| 10/03/10 | 2.50 | Япония | Январь | Заказы в машиностроении Y/Y | -1.5 % | +5.0 % | -1.1 % | ||||||
| 10/03/10 | 12.30 | Британия | Январь | Промышленное производство M/M | +0.5 % | +0.5 % | -0.4 % | ||||||
| 10/03/10 | 12.30 | Британия | Январь | Промышленное производство Y/Y | -3.6 % | -2.0 % | -1.5 % | ||||||
| 10/03/10 | 18.00 | США | Январь | Оптовые запасы M/M | -0.8 % | +0.3 % | - | ||||||
| 11/03/10 | 2.50 | Япония | 4 кв. | ВВП (уточнённый) Q/Q | +1.0 % | +1.0 % | +0.9 % | ||||||
| 11/03/10 | 16.30 | США | Январь | Торговый баланс (млрд.) | -$40.2 | -$40.0 | -$37.3 | ||||||
| 11/03/10 | 16.30 | Канада | Январь | Торговый баланс (млрд.) | -C$0.2 | C$0.2 | C$0.8 | ||||||
| 11/03/10 | 16.30 | США | до6.03 | Первичные обращения за пособиями по безработице | 469,000 | 470,000 | 462,000 | ||||||
| 11/03/10 | 16.30 | Канада | Январь | Индекс цен на первичном рынке жилья | +0.4 % | +0.4 % | +0.4 % | ||||||
| 12/03/10 | 7.30 | Япония | Январь | Промышленное производство (уточнённое) M/M | +2.5 % | +2.5 % | +2.7 % | ||||||
| 12/03/10 | 7.30 | Япония | Январь | Промышленное производство (уточнённое) Y/Y | +19.8 % | +19.8 % | +18.5 % | ||||||
| 12/03/10 | 13.00 | ЕС | Январь | Промышленное производство M/M | -1.6 % | +1.0 % | |||||||
| 12/03/10 | 13.00 | ЕС | Январь | Промышленное производство Y/Y | -4.8 % | +2.0 % | |||||||
| 12/03/10 | 15.00 | Канада | Февраль | Безработица | 8.3 % | 8.3 % | |||||||
| 12/03/10 | 16.30 | США | Февраль | Розничные продажи M/M | +0.6 % | +0.2 % | |||||||
| 12/03/10 | 16.30 | США | Февраль | Розничные продажи без учёта автомобилей M/M | +0.5 % | +0.2 % | |||||||
| 12/03/10 | 17.55 | США | Март | Индекс потребительских настроений Michigan Sentiment (предварительный) | 73.6 | 73.5 | |||||||
| 12/03/10 | 18.00 | США | Январь | Коммерческие запасы M/M | -0.2 % | +0.1 % | |||||||
| |||||||||||||



